| Name | First Name | Affiliation | Position | HAP Position | webpage | |
| Keilhauer | Bianca | KIT | Dr. | Scientific Coordinator, Spokesperson | webpage | |
| Jochum | Josef | Uni Tübingen | Prof. Dr. | Scientific Coordinator, Spokesperson | webpage | |
| Haungs | Andreas | KIT | Dr. | Administrative Coordinator | webpage | |
| Stegmann | Christian | DESY Zeuthen | Prof. Dr. | Chair of the Member Board | webpage | |
| Sigl | Günter | Uni Hamburg | Prof. Dr. | Coordinator Topic 1 | webpage | |
| Knapp | Johannes | DESY Zeuthen | Dr. | Coordinator Topic 2 | webpage | |
| Eitel | Klaus | KIT | Dr. | Coordinator Topic 3 | webpage | |
| Kleifges | Matthias | KIT | Dr. | Coordinator Topic 4 | webpage | |
| Pohl | Martin | Uni Potsdam | Prof. Dr. | Coordinator Astronomy and Astrophysics | webpage | |
| Lohse | Thomas | HU Berlin | Prof. Dr. | Coordinator LHC Physics | webpage | |
| Anton | Gisela | Uni Erlangen | Prof. Dr. | Coordinator Equal Opportunities | webpage | |
| Kauffmann | Marie-Christine | KIT | Admin. | Deputy Administrative Coordinator | webpage | |
| Mannheim | Karl | Uni Würzburg | Prof. Dr. | Deputy Coordinator Topic 1 | webpage | |
| Kuempel | Daniel | RWTH Aachen | Post-Doc | Deputy Coordinator Topic 2 | webpage | |
| Maier | Gernot | DESY Zeuthen | Dr. | Deputy Coordinator Topic 3 | webpage | |
| Böser | Sebastian | Uni Mainz | Prof. Dr. | Deputy Coordinator Topic 4 | webpage | |
| Ackermann | Markus | DESY Zeuthen | Dr. | Deputy Coordinator Astronomy and Astrophysics | webpage | |
| Köpke | Lutz | Uni Mainz | Prof. Dr. | Deputy Coordinator LHC Physics | webpage | |
| Rautenberg | Julian | Uni Wuppertal | Dr. | Deputy Coordinator Equal Opportunities | webpage | |
| Weinheimer | Christian | Uni Münster | Prof. Dr. | Ex-Officio KAT representative | webpage | |
| Kowalski | Marek | DESY Zeuthen | Prof. Dr. | EB - Elected Member | - | |
| Kampert | Karl-Heinz | Uni Wuppertal | Prof. Dr. | EB - Elected Member | webpage | |
| Wiebusch | Christopher | RWTH Aachen | Prof. Dr. | EB - Elected Member | webpage |
Sie möchten sich als neues Mitglied registrieren? Bitte schreiben Sie uns eine E-Mail.
T1 stands for Topic 1 - Astroparticle Theory,
T2 stands for Topic 2 - Non-Thermal Universe,
T3 stands for Topic 3 - Dark Universe,
T4, Topic 4 - Advanced Technologies is included in the 3 subjects above.


